高度調理師技術科 (2年制)
1年次
項目 | 合計 | 入学前納入 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
実験実習費 | 360,000 | 180,000 | 180,000 |
施設設備費 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
合計 | 1,420,000 | 810,000 | 610,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次210,000円
2年次
項目 | 合計 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
実験実習費 | 460,000 | 230,000 | 230,000 |
施設設備費 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
合計 | 1,320,000 | 660,000 | 660,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)2年次100,000円
調理師技術科 (1年制)
項目 | 合計 | 入学前納入 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
実験実習費 | 360,000 | 180,000 | 180,000 |
施設設備費 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
合計 | 1,420,000 | 810,000 | 610,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次210,000円
パティシエ・ブーランジェ科 (1年制)
項目 | 合計 | 入学前納入 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
実験実習費 | 440,000 | 220,000 | 220,000 |
施設設備費 | 220,000 | 110,000 | 110,000 |
合計 | 1,460,000 | 830,000 | 630,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次180,000円
調理・製菓テクニカルコース (1年制+1年制)
1年次 調理師技術科
項目 | 合計 | 入学前納入 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
実験実習費 | 360,000 | 180,000 | 180,000 |
施設設備費 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
合計 | 1,420,000 | 810,000 | 610,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次210,000円
2年次 パティシエ・ブーランジェ科
項目 | 合計 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | ―――― | ―――― | ―――― |
授業料 | 480,000 | 240,000 | 240,000 |
実験実習費 | 440,000 | 220,000 | 220,000 |
施設設備費 | 220,000 | 110,000 | 110,000 |
合計 | 1,140,000 | 570,000 | 570,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)2年次150,000円
調理総合科 (夜間部1.5年制)
項目 | 合計 | 入学前納入 | 後期Ⅰ分 | 後期Ⅱ分 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | 100,000 | ―――― | ―――― |
授業料 | 510,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
実験実習費 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | |
施設設備費 | 240,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
合計 | 1,090,000 | 590,000 | 250,000 | 250,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次140,000円
国際調理ビジネス科 留学生限定 (1年制)
項目 | 合計 | 入学前納入 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
実験実習費 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
施設設備費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 |
教材費 | 100,000 | 100,000 | ―――― |
合計 | 1,000,000 | 60,000 | 400,000 |
※別途、諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費)1年次140,000円
諸経費について
教材費は、教材費、教育後援会費、学生自治会費にあてられます。
・教材費…学校指定の実習実験用白衣、実習器具、安全靴等の購入費や学外研修費等
・教育後援会費…学校法人食糧学院グループに在籍する学生、保護者との連絡を緊密にし会員相互の親睦を図るとともに学生の教育・教養形成のために協力・援助する目的で設立されたものです。したがってこの会費は、教育後援会事務局に納められます。
・学友会費…食糧学院の同窓会の運営費
こちらの費用は、前期分で納入してください。
全学科共通の補足事項
校納金は前期と後期に分けて納金してください。前期分は、合格通知に同封されている振込先に期日までにお振込みください。
原則として後期は9月末日、2年次以降の前期は3月末日までにお振込みください。
一旦納入された校納金は原則返還されません。ただし、入学金を除く校納金は2025年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、返還いたします。